S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
Emporia Recreation Center
313 W 4th Avenue
Emporia, KS 66801
Phone: 620-340-6300
Facility Hours:
Monday -Friday: 5:00am - 7:00pm
Saturday: 8:00 am - 4:00 pm
Sunday:10:00am - 2:00pm
Office Hours:
Monday - Friday: 8:00am - 5:00pm
Saturday & Sunday: Closed